Ülke | Türkiye |
Şehir | İstanbul |
Yer | İstanbul Fuar Merkezi (İFM) / Yeşilköy |
Tarih | 06-09 Ekim 2016 |
İlk Düzenlendiği Yıl | 2007 |
Kaç Kez Düzenlendi | 11 kez İstanbul |
Düzenlenme Aralığı | Yıllık |
Fuarın Kapsadığı Ana Sektörler | Led, Aydınlatma Ve Elektrik İç Tesisat |
Fuar Alanı (Toplam m2) | 6.773 m² (Net), 11.300 m² (Brüt) |
Katılımcı Firma Sayısı | 96 (2010), 97 (2011), 119 (2012) , 183 (2013), 259 (2014), 266 (2015) |
Sergileyici Firma Sayısı | 215 (2010), 217 (2011), 254 (2012), 277 (2013), 309 (2014), 317 (2015) |
Ziyaretçi Sayısı | 13.281 (2010), 14.560 (2011), 16.504 (2012), 17.976 (2013), 18.476 (2014), 18.003 (2015) |
Anasayfa » Fuar Kimliği